Matisse Thybulle
6'5" wing29.0 years old #20 pick in 2019

2025-26 Season

Team Efficiency and Four Factors

The orange/blue numbers show the percentile rank compared to all lineups with at least 100 possessions played.
Percentiles for the "Totals" row are compared to player on-court data. This is because the samples in lineups are generally very small, so the percentiles for the totals wouldn't properly convey how good or bad each stat is.
Only lineups with at least 15 possessions played are displayed.
Offense Defense
PG SG SF PF C Poss Diff Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate
Totals 668 85 +8.1 18 110.6 15 52.1% 4 17.8% 84 33.1% 54 21.0 99 102.5 95 50.6% 100 21.7% 24 30.9% 8 25.5
J.Holi M.Thyb T.Cama D.Avdi D.Clin 24 +12.5 66.7 31.2% 25.0% 50.0% 4.2 54.2 40.0% 45.8% 22.2% 6.7
S.Hend M.Thyb T.Cama D.Avdi R.Will 21 -48.8 109.5 47.9% 19.0% 47.1% 0.0 158.3 92.1% 4.2% 0.0% 15.8
J.Holi M.Thyb T.Cama D.Avdi J.Gran 21 +52.4 142.9 81.2% 9.5% 0.0% 25.0 90.5 41.7% 28.6% 45.5% 22.2
S.Hend J.Holi M.Thyb K.Murr R.Will 21 +66.9 119.0 34.6% 14.3% 64.7% 26.9 52.2 32.4% 17.4% 0.0% 5.9
S.Hend M.Thyb T.Cama D.Avdi D.Clin 20 +10.7 125.0 58.3% 20.0% 22.2% 22.2 114.3 70.0% 19.0% 0.0% 20.0
J.Holi M.Thyb K.Murr T.Cama J.Gran 16 +37.5 156.3 75.0% 6.2% 0.0% 58.3 118.8 72.2% 31.2% 25.0% 66.7
S.Hend M.Thyb K.Murr D.Avdi D.Clin 16 -41.3 118.8 52.9% 18.8% 40.0% 5.9 160.0 61.8% 6.7% 37.5% 17.6
S.Hend M.Thyb K.Murr D.Avdi R.Will 15 -90.0 93.3 50.0% 20.0% 20.0% 75.0 183.3 71.4% 0.0% 0.0% 14.3
V.Krej M.Thyb D.Avdi S.Ciss D.Clin 13 +23.1 123.1 58.3% 23.1% 42.9% 16.7 100.0 50.0% 15.4% 33.3% 18.2
J.Holi B.Wesl V.Krej M.Thyb R.Will 13 +32.8 146.2 56.7% 7.7% 37.5% 13.3 113.3 77.8% 26.7% 0.0% 33.3
J.Holi V.Krej M.Thyb K.Murr D.Clin 12 -7.1 108.3 78.6% 33.3% 0.0% 28.6 115.4 57.7% 23.1% 42.9% 0.0
J.Holi B.Wesl M.Thyb T.Cama D.Clin 11 +30.0 100.0 55.6% 27.3% 60.0% 11.1 70.0 27.8% 20.0% 28.6% 22.2
M.Thyb T.Cama D.Avdi J.Gran D.Clin 11 -9.1 154.5 50.0% 0.0% 57.1% 21.4 163.6 75.0% 18.2% 40.0% 30.0
S.Hend M.Thyb K.Murr S.Ciss R.Will 11 +28.0 136.4 54.2% 0.0% 14.3% 16.7 108.3 60.0% 33.3% 33.3% 140.0
S.Hend M.Thyb K.Murr T.Cama R.Will 11 +64.5 154.5 81.2% 27.3% 33.3% 50.0 90.0 31.8% 0.0% 12.5% 18.2
S.Hend M.Thyb D.Avdi S.Ciss D.Clin 10 0.0 50.0 16.7% 0.0% 30.0% 8.3 50.0 33.3% 16.7% 0.0% 33.3
B.Wesl S.Shar M.Thyb K.Murr J.Gran 10 -8.9 80.0 41.7% 20.0% 25.0% 50.0 88.9 28.6% 11.1% 20.0% 57.1
S.Hend M.Thyb K.Murr D.Avdi S.Ciss 10 +116.4 180.0 63.6% 10.0% 66.7% 36.4 63.6 25.0% 18.2% 37.5% 20.0
M.Thyb K.Murr T.Cama D.Avdi D.Clin 10 +90.0 130.0 81.2% 20.0% 33.3% 0.0 40.0 33.3% 30.0% 0.0% 0.0
S.Hend J.Holi V.Krej M.Thyb R.Will 10 +2.2 80.0 35.0% 20.0% 42.9% 10.0 77.8 31.2% 44.4% 33.3% 25.0
S.Hend M.Thyb J.Gran S.Ciss D.Clin 10 +55.5 110.0 38.9% 30.0% 71.4% 44.4 54.5 41.7% 45.5% 0.0% 16.7
J.Holi M.Thyb T.Cama J.Gran R.Will 9 +36.1 111.1 66.7% 11.1% 33.3% 33.3 75.0 66.7% 50.0% 0.0% 66.7
S.Hend J.Holi M.Thyb K.Murr D.Clin 8 +112.5 112.5 56.2% 12.5% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 28.6% 28.6% 0.0
J.Holi M.Thyb T.Cama D.Avdi R.Will 8 +12.5 137.5 68.8% 12.5% 33.3% 0.0 125.0 41.7% 0.0% 20.0% 83.3
S.Hend B.Wesl M.Thyb K.Murr D.Clin 8 0.0 87.5 60.0% 25.0% 0.0% 20.0 87.5 30.0% 25.0% 25.0% 80.0
S.Hend V.Krej M.Thyb K.Murr R.Will 8 +37.5 112.5 66.7% 25.0% 33.3% 16.7 75.0 37.5% 37.5% 33.3% 75.0
S.Hend M.Thyb K.Murr D.Avdi J.Gran 8 +38.9 150.0 62.5% 12.5% 50.0% 25.0 111.1 38.9% 0.0% 50.0% 33.3
S.Hend J.Holi B.Wesl M.Thyb D.Clin 8 +25.0 125.0 57.1% 12.5% 25.0% 28.6 100.0 33.3% 12.5% 42.9% 22.2
B.Wesl V.Krej M.Thyb J.Gran R.Will 7 +57.1 142.9 83.3% 28.6% 50.0% 0.0 85.7 41.7% 28.6% 40.0% 16.7
S.Hend M.Thyb K.Murr T.Cama S.Ciss 7 -52.4 114.3 50.0% 14.3% 33.3% 14.3 166.7 75.0% 33.3% 50.0% 16.7
S.Hend V.Krej M.Thyb T.Cama R.Will 7 -31.0 85.7 42.9% 0.0% 0.0% 0.0 116.7 50.0% 0.0% 40.0% 0.0
S.Hend B.Wesl M.Thyb S.Ciss R.Will 7 -57.1 71.4 50.0% 28.6% 0.0% 66.7 128.6 50.0% 28.6% 66.7% 50.0
J.Holi B.Wesl M.Thyb S.Ciss R.Will 7 0.0 100.0 116.7% 57.1% 0.0 100.0 40.0% 14.3% 50.0% 80.0
S.Hend B.Wesl M.Thyb T.Cama D.Clin 7 +41.1 128.6 43.8% 0.0% 20.0% 25.0 87.5 50.0% 0.0% 0.0% 0.0
J.Holi M.Thyb K.Murr T.Cama S.Ciss 6 +16.7 116.7 58.3% 16.7% 33.3% 0.0 100.0 28.6% 33.3% 66.7% 28.6
S.Hend B.Wesl M.Thyb T.Cama R.Will 6 -30.0 50.0 25.0% 50.0% 75.0% 25.0 80.0 50.0% 20.0% 0.0% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb D.Avdi D.Clin 6 +59.5 116.7 37.5% 33.3% 66.7% 100.0 57.1 30.0% 14.3% 0.0% 20.0
B.Wesl M.Thyb J.Gran S.Ciss D.Clin 6 -50.0 83.3 50.0% 16.7% 0.0% 0.0 133.3 50.0% 16.7% 33.3% 60.0
S.Hend M.Thyb D.Avdi S.Ciss R.Will 6 +13.3 133.3 75.0% 0.0% 0.0% 50.0 120.0 50.0% 20.0% 33.3% 0.0
S.Hend M.Thyb D.Avdi J.Gran R.Will 6 +3.3 83.3 50.0% 16.7% 0.0% 0.0 80.0 33.3% 20.0% 25.0% 0.0
J.Holi M.Thyb D.Avdi S.Ciss D.Clin 6 -61.9 66.7 33.3% 16.7% 25.0% 0.0 128.6 57.1% 0.0% 33.3% 14.3
B.Wesl S.Shar M.Thyb K.Murr D.Clin 6 +26.2 83.3 30.0% 33.3% 20.0% 40.0 57.1 33.3% 28.6% 0.0% 66.7
J.Holi M.Thyb K.Murr S.Ciss R.Will 6 -36.7 83.3 62.5% 16.7% 0.0% 0.0 120.0 150.0% 60.0% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb S.Ciss D.Clin 6 +150.0 250.0 125.0% 0.0% 0.0% 0.0 100.0 50.0% 42.9% 66.7% 40.0
J.Holi B.Wesl S.Shar M.Thyb D.Clin 6 +83.3 150.0 50.0% 0.0% 50.0% 28.6 66.7 20.0% 16.7% 0.0% 40.0
J.Holi S.Shar M.Thyb T.Cama D.Avdi 6 +16.7 133.3 87.5% 16.7% 0.0% 25.0 116.7 83.3% 50.0% 100.0% 66.7
J.Holi C.Love M.Thyb J.Gran D.Clin 6 -100.0 50.0 30.0% 16.7% 0.0% 0.0 150.0 64.3% 33.3% 100.0% 0.0
S.Hend V.Krej M.Thyb S.Ciss D.Clin 6 +70.0 150.0 70.0% 33.3% 100.0% 40.0 80.0 33.3% 20.0% 0.0% 66.7
J.Holi M.Thyb T.Cama J.Gran D.Clin 6 +31.0 116.7 41.7% 0.0% 25.0% 33.3 85.7 50.0% 28.6% 50.0% 20.0
M.Thyb T.Cama D.Avdi S.Ciss R.Will 6 +50.0 166.7 100.0% 16.7% 100.0% 0.0 116.7 40.0% 0.0% 0.0% 60.0
J.Holi M.Thyb T.Cama J.Gran S.Ciss 6 +59.5 116.7 50.0% 0.0% 25.0% 0.0 57.1 50.0% 42.9% 50.0% 0.0
S.Hend V.Krej M.Thyb K.Murr S.Ciss 5 +20.0 120.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3 100.0 62.5% 20.0% 50.0% 0.0
J.Holi M.Thyb K.Murr S.Ciss D.Clin 5 -50.0 0.0 0.0% 20.0% 0.0% 0.0 50.0 25.0% 0.0% 0.0% 0.0
S.Shar M.Thyb T.Cama D.Avdi J.Gran 5 -26.7 40.0 20.0% 40.0% 25.0% 0.0 66.7 66.7% 33.3% 0.0% 0.0
B.Wesl C.Youn M.Thyb D.Avdi Y.Hans 5 -160.0 40.0 33.3% 40.0% 0.0% 0.0 200.0 83.3% 0.0% 50.0% 0.0
B.Wesl C.Love M.Thyb J.Gran Y.Hans 5 -40.0 160.0 50.0% 20.0% 50.0% 166.7 200.0 70.0% 0.0% 50.0% 60.0
B.Wesl C.Love M.Thyb K.Murr S.Ciss 5 -86.7 80.0 40.0% 20.0% 0.0% 0.0 166.7 64.3% 0.0% 66.7% 14.3
S.Hend J.Holi M.Thyb K.Murr S.Ciss 5 -160.0 0.0 0.0% 60.0% 0.0% 0.0 160.0 40.0% 40.0% 100.0% 80.0
S.Hend J.Holi M.Thyb T.Cama R.Will 5 -80.0 60.0 30.0% 20.0% 33.3% 0.0 140.0 58.3% 0.0% 33.3% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb T.Cama S.Ciss 5 +100.0 200.0 83.3% 0.0% 0.0% 0.0 100.0 50.0% 20.0% 33.3% 25.0
S.Hend V.Krej M.Thyb S.Ciss R.Will 5 -150.0 0.0 0.0% 40.0% 0.0% 0.0 150.0 40.0% 25.0% 66.7% 40.0
S.Hend B.Wesl V.Krej M.Thyb R.Will 5 -10.0 40.0 20.0% 0.0% 0.0% 0.0 50.0 20.0% 50.0% 75.0% 0.0
M.Thyb D.Avdi J.Gran S.Ciss D.Clin 4 +75.0 125.0 50.0% 25.0% 66.7% 0.0 50.0 20.0% 0.0% 40.0% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb J.Gran R.Will 4 -66.7 100.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 166.7 62.5% 0.0% 0.0% 0.0
S.Hend J.Holi V.Krej M.Thyb D.Clin 4 0.0 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0 100.0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0
B.Wesl S.Shar M.Thyb K.Murr T.Cama 4 +66.7 100.0 50.0% 25.0% 0.0% 100.0 33.3 0.0% 0.0% 0.0% 50.0
B.Wesl M.Thyb J.Kent K.Murr S.Ciss 4 +35.0 75.0 50.0% 25.0% 0.0% 0.0 40.0 33.3% 20.0% 0.0% 0.0
B.Wesl M.Thyb K.Murr D.Avdi D.Clin 4 +25.0 125.0 125.0% 25.0% 0.0 100.0 30.0% 33.3% 75.0% 0.0
S.Hend M.Thyb D.Avdi J.Gran D.Clin 4 -141.7 125.0 83.3% 25.0% 0.0% 0.0 266.7 133.3% 0.0% 0.0
S.Hend B.Wesl M.Thyb J.Gran S.Ciss 4 -75.0 50.0 25.0% 0.0% 0.0% 0.0 125.0 100.0% 50.0% 50.0
S.Hend V.Krej M.Thyb T.Cama S.Ciss 4 -175.0 50.0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0 225.0 100.0% 25.0% 100.0
V.Krej M.Thyb K.Murr D.Avdi D.Clin 4 +33.3 100.0 33.3% 50.0% 100.0% 66.7 66.7 25.0% 0.0% 33.3% 0.0
M.Thyb K.Murr T.Cama D.Avdi R.Will 4 +10.0 50.0 25.0% 0.0% 0.0% 0.0 40.0 33.3% 20.0% 0.0% 0.0
S.Hend V.Krej M.Thyb J.Gran D.Clin 4 -50.0 150.0 100.0% 25.0% 100.0% 0.0 200.0 100.0% 33.3% 0.0
S.Hend V.Krej M.Thyb D.Avdi R.Will 4 0.0 150.0 50.0% 0.0% 50.0% 50.0 150.0 20.0% 0.0% 75.0% 80.0
J.Holi S.Shar M.Thyb D.Avdi D.Clin 4 +100.0 100.0 50.0% 25.0% 0.0% 100.0 0.0 0.0% 50.0% 50.0% 0.0
S.Hend M.Thyb T.Cama J.Gran D.Clin 3 +33.3 133.3 50.0% 0.0% 50.0% 0.0 100.0 150.0% 33.3% 0.0
J.Holi S.Shar M.Thyb J.Gran D.Clin 3 -16.7 133.3 50.0% 0.0% 100.0 150.0 150.0% 100.0% 0.0
S.Hend J.Holi B.Wesl M.Thyb S.Ciss 3 +100.0 200.0 75.0% 0.0% 100.0% 0.0 100.0 33.3% 0.0% 33.3% 33.3
S.Shar M.Thyb K.Murr D.Avdi J.Gran 3 +66.7 166.7 83.3% 0.0% 100.0% 0.0 100.0 100.0% 50.0% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb T.Cama D.Clin 3 +100.0 100.0 50.0% 33.3% 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
V.Krej M.Thyb T.Cama D.Avdi D.Clin 3 -83.3 66.7 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 150.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0
J.Holi M.Thyb J.Gran S.Ciss R.Will 3 -33.3 66.7 33.3% 0.0% 0.0% 0.0 100.0 100.0% 33.3% 100.0
M.Thyb K.Murr D.Avdi J.Gran D.Clin 3 +66.7 66.7 100.0% 66.7% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 66.7% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb K.Murr T.Cama 2 +216.7 350.0 125.0% 0.0% 100.0 133.3 100.0% 0.0% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb S.Ciss R.Will 2 -66.7 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 66.7 50.0% 0.0% 0.0% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb T.Cama D.Avdi 2 -50.0 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 100.0 0.0%
B.Wesl S.Shar M.Thyb J.Gran D.Clin 2 0.0 0.0 0.0% 100.0% 50.0% 0.0 0.0 0.0% 33.3% 0.0% 0.0
B.Wesl V.Krej M.Thyb S.Ciss Y.Hans 2 -100.0 100.0 100.0% 50.0% 0.0 200.0 100.0% 0.0% 0.0
B.Wesl M.Thyb D.Avdi J.Gran D.Clin 2 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 100.0% 0.0%
J.Holi S.Shar M.Thyb T.Cama D.Clin 2 +150.0 150.0 75.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 100.0%
J.Holi S.Shar M.Thyb T.Cama J.Gran 2 -100.0 150.0 150.0% 50.0% 0.0 250.0 83.3% 0.0% 100.0% 0.0
S.Hend M.Thyb T.Cama J.Gran R.Will 2 +83.3 150.0 150.0% 50.0% 0.0 66.7 100.0% 66.7% 0.0
J.Holi S.Shar M.Thyb K.Murr J.Gran 2 -100.0 100.0 0.0% 0.0% 50.0% 100.0 200.0 100.0% 0.0% 0.0
J.Holi V.Krej M.Thyb T.Cama R.Will 2 -50.0 100.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 150.0 75.0% 50.0% 100.0% 0.0
S.Hend B.Wesl M.Thyb K.Murr S.Ciss 2 -50.0 250.0 150.0% 0.0% 200.0 300.0 75.0% 0.0% 100.0% 0.0
J.Holi V.Krej M.Thyb S.Ciss R.Will 2 -33.3 100.0 20.0% 0.0% 50.0% 0.0 133.3 50.0% 0.0% 0.0% 100.0
S.Hend V.Krej M.Thyb T.Cama D.Avdi 1 200.0 100.0% 0.0% 0.0
S.Hend M.Thyb K.Murr J.Gran D.Clin 1 -200.0 100.0 0.0% 0.0% 66.7% 50.0 300.0 150.0% 0.0% 0.0
J.Holi M.Thyb K.Murr D.Avdi J.Gran 1 +100.0 200.0 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0
J.Holi V.Krej M.Thyb J.Gran R.Will 1 0.0 100.0%
B.Wesl S.Shar M.Thyb D.Avdi J.Gran 1 -100.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 100.0 100.0% 50.0% 0.0
S.Hend J.Holi M.Thyb D.Avdi R.Will 1 200.0 0.0%
J.Holi M.Thyb K.Murr D.Avdi D.Clin 1 -100.0 300.0 100.0% 0.0% 100.0 400.0 100.0% 0.0% 200.0
S.Hend B.Wesl V.Krej M.Thyb Y.Hans 1 -250.0 0.0 100.0% 250.0 150.0% 0.0% 200.0
J.Holi S.Shar M.Thyb K.Murr T.Cama 1 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
B.Wesl S.Shar M.Thyb T.Cama D.Clin 1 -200.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 200.0 100.0% 0.0% 200.0
Guide to understanding this table
The rest of this page is for subscribers only.
Already a member?
Click to login
    It includes:
  • Lineup shooting stats by location, offense and defense
  • Lineup play context stats (transition/half court/putbacks), offense and defense
Try Insider stats free for one week,
then just $5/month after that
Subscribe Now