Luka Doncic
6'7" point27.6 years old #3 pick in 2018

2026-27 Season

Team Efficiency and Four Factors

The orange/blue numbers show the percentile rank compared to all lineups with at least 100 possessions played.
Percentiles for the "Totals" row are compared to player on-court data. This is because the samples in lineups are generally very small, so the percentiles for the totals wouldn't properly convey how good or bad each stat is.
Only lineups with at least 15 possessions played are displayed.
Offense Defense
PG SG SF PF C Poss Diff Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate
Totals 1062 93 +14.6 97 126.4 98 60.1% 46 15.5% 52 30.5% 95 28.7 70 111.7 42 54.4% 95 19.1% 36 31.3% 28 24.1
L.Donc A.Reav M.Thyb J.LaRa W.Kess 135 94 +28.3 81 121.5 75 58.7% 19 17.8% 94 37.9% 33 13.5 92 93.2 75 50.0% 100 24.2% 22 31.4% 94 9.8
L.Donc A.Reav Z.Will M.Thyb W.Kess 123 75 +15.9 97 132.5 100 69.1% 94 9.8% 0 18.2% 75 21.6 25 116.7 8 61.4% 86 19.2% 8 34.7% 50 15.8
L.Donc A.Reav Q.Grim S.Mamu W.Kess 67 +32.9 131.3 61.2% 16.4% 29.0% 31.0 98.5 55.9% 19.7% 17.9% 15.7
L.Donc Q.Grim M.Thyb J.LaRa W.Kess 44 +87.3 147.7 77.4% 20.5% 33.3% 54.8 60.5 35.5% 39.5% 31.8% 12.9
L.Donc C.Sext Q.Grim J.LaRa S.Mamu 35 -39.7 105.7 51.9% 14.3% 12.5% 33.3 145.5 71.4% 6.1% 16.7% 32.1
L.Donc A.Reav Q.Grim J.LaRa S.Mamu 25 +62.4 132.0 71.4% 12.0% 10.0% 23.8 69.6 25.0% 21.7% 25.0% 22.7
L.Donc C.Sext Q.Grim J.Vand S.Mamu 25 +16.6 132.0 79.4% 20.0% 28.6% 35.3 115.4 46.0% 26.9% 60.0% 32.0
L.Donc A.Reav Q.Grim M.Thyb W.Kess 25 +56.3 148.0 65.6% 12.0% 25.0% 100.0 91.7 40.4% 12.5% 42.1% 7.7
L.Donc Q.Grim Z.Will J.Vand S.Mamu 24 +23.4 154.2 62.5% 8.3% 25.0% 29.2 130.8 61.4% 23.1% 50.0% 31.8
L.Donc Q.Grim M.Thyb J.LaRa K.Loon 21 -25.0 100.0 47.6% 4.8% 30.8% 4.8 125.0 57.1% 10.0% 33.3% 4.8
L.Donc C.Sext Z.Will J.Vand S.Mamu 21 -76.9 81.0 27.3% 4.8% 31.2% 22.7 157.9 58.8% 10.5% 30.0% 64.7
L.Donc A.Reav Q.Grim Z.Will S.Mamu 21 +19.0 161.9 75.0% 9.5% 28.6% 25.0 142.9 67.6% 23.8% 62.5% 47.1
L.Donc A.Reav Z.Will S.Mamu W.Kess 21 +83.4 209.5 94.4% 4.8% 60.0% 61.1 126.1 50.0% 4.3% 33.3% 15.4
L.Donc Q.Grim J.LaRa J.Vand S.Mamu 19 +1.3 126.3 63.2% 26.3% 55.6% 0.0 125.0 62.5% 5.0% 20.0% 5.0
L.Donc C.Carr Z.Will J.Vand S.Mamu 18 +61.1 155.6 66.7% 16.7% 28.6% 22.2 94.4 53.8% 22.2% 12.5% 23.1
L.Donc Q.Grim Z.Will M.Thyb W.Kess 18 -16.7 133.3 53.1% 11.1% 33.3% 43.8 150.0 62.5% 5.0% 25.0% 62.5
L.Donc C.Sext Q.Grim S.Mamu K.Loon 18 -33.3 111.1 36.7% 0.0% 18.2% 60.0 144.4 78.6% 27.8% 25.0% 28.6
L.Donc Z.Will M.Thyb J.LaRa W.Kess 17 -54.8 76.5 54.5% 35.3% 0.0% 9.1 131.3 66.7% 18.8% 40.0% 41.7
L.Donc C.Sext J.LaRa J.Vand S.Mamu 15 -6.2 86.7 35.7% 6.7% 18.2% 21.4 92.9 50.0% 21.4% 14.3% 0.0
L.Donc A.Reav Q.Grim J.LaRa W.Kess 15 +20.0 133.3 68.2% 6.7% 60.0% 45.5 113.3 62.5% 20.0% 25.0% 16.7
L.Donc Q.Grim J.LaRa S.Mamu W.Kess 14 +13.1 71.4 31.8% 14.3% 12.5% 27.3 58.3 13.6% 16.7% 25.0% 36.4
L.Donc Q.Grim J.LaRa S.Mamu K.Loon 14 +35.7 100.0 60.0% 28.6% 20.0% 20.0 64.3 23.1% 7.1% 20.0% 23.1
L.Donc A.Reav Z.Will M.Thyb S.Mamu 12 +2.6 133.3 65.0% 8.3% 0.0% 30.0 130.8 60.0% 23.1% 33.3% 50.0
L.Donc M.Thyb J.LaRa J.Vand S.Mamu 12 0.0 133.3 72.2% 25.0% 25.0% 33.3 133.3 75.0% 25.0% 50.0% 10.0
L.Donc Q.Grim Z.Will J.LaRa W.Kess 12 -131.7 58.3 27.8% 25.0% 28.6% 22.2 190.0 77.3% 10.0% 25.0% 18.2
L.Donc Q.Grim Z.Will A.Thie S.Mamu 11 -14.5 145.5 43.3% 0.0% 66.7% 20.0 160.0 55.0% 0.0% 50.0% 50.0
L.Donc Q.Grim Z.Will J.LaRa S.Mamu 11 +22.2 100.0 33.3% 9.1% 50.0% 55.6 77.8 38.9% 33.3% 33.3% 0.0
L.Donc A.Reav M.Thyb S.Mamu W.Kess 11 +36.4 127.3 70.0% 18.2% 25.0% 0.0 90.9 60.0% 36.4% 0.0% 80.0
L.Donc C.Sext Z.Will J.LaRa W.Kess 10 -28.2 90.0 56.2% 30.0% 25.0% 0.0 118.2 46.4% 18.2% 60.0% 0.0
L.Donc A.Reav Q.Grim Z.Will W.Kess 10 -32.2 90.0 28.6% 30.0% 50.0% 71.4 122.2 56.2% 33.3% 50.0% 25.0
L.Donc Z.Will M.Thyb J.LaRa S.Mamu 10 +87.3 160.0 66.7% 10.0% 25.0% 44.4 72.7 50.0% 18.2% 0.0% 0.0
L.Donc A.Reav Z.Will J.LaRa W.Kess 9 -33.3 122.2 62.5% 44.4% 50.0% 150.0 155.6 62.5% 11.1% 25.0% 50.0
L.Donc A.Reav Q.Grim J.Vand S.Mamu 9 +138.4 211.1 81.2% 11.1% 25.0% 75.0 72.7 22.2% 9.1% 28.6% 44.4
L.Donc A.Reav Q.Grim M.Thyb S.Mamu 9 -22.2 122.2 50.0% 11.1% 16.7% 10.0 144.4 100.0% 22.2% 0.0% 16.7
L.Donc Z.Will M.Thyb S.Mamu W.Kess 9 -55.6 111.1 71.4% 11.1% 0.0% 0.0 166.7 93.8% 22.2% 50.0% 0.0
L.Donc C.Sext Z.Will S.Mamu C.Coop 9 +35.6 155.6 75.0% 22.2% 50.0% 25.0 120.0 50.0% 20.0% 50.0% 71.4
L.Donc C.Sext J.LaRa S.Mamu W.Kess 9 -1.0 144.4 50.0% 11.1% 57.1% 18.2 145.5 68.8% 18.2% 60.0% 62.5
L.Donc C.Sext Q.Grim Z.Will S.Mamu 8 -41.7 125.0 70.0% 12.5% 0.0% 60.0 166.7 60.0% 33.3% 66.7% 80.0
L.Donc Z.Will M.Thyb J.Vand S.Mamu 7 -25.0 100.0 37.5% 28.6% 40.0% 12.5 125.0 66.7% 25.0% 25.0% 50.0
L.Donc A.Reav Q.Grim S.Mamu K.Loon 7 -28.6 171.4 71.4% 14.3% 50.0% 28.6 200.0 77.8% 11.1% 33.3% 44.4
L.Donc C.Sext Q.Grim M.Thyb J.LaRa 7 +100.0 100.0 35.7% 28.6% 60.0% 28.6 0.0 0.0% 25.0% 16.7% 0.0
L.Donc C.Sext Q.Grim Z.Will W.Kess 7 -39.3 85.7 20.0% 0.0% 25.0% 80.0 125.0 56.2% 0.0% 0.0% 12.5
L.Donc Q.Grim Z.Will M.Thyb S.Mamu 6 -90.0 50.0 150.0% 66.7% 0.0 140.0 58.3% 20.0% 66.7% 0.0
L.Donc C.Sext C.Carr J.Vand S.Mamu 6 +6.7 66.7 33.3% 16.7% 0.0% 66.7 60.0 20.0% 0.0% 25.0% 20.0
L.Donc Q.Grim Z.Will M.Thyb C.Coop 6 +19.0 133.3 42.9% 16.7% 20.0% 28.6 114.3 58.3% 0.0% 0.0% 16.7
L.Donc A.Reav C.Sext M.Thyb W.Kess 6 -66.7 33.3 33.3% 50.0% 50.0% 0.0 100.0 41.7% 0.0% 0.0% 0.0
L.Donc A.Reav Z.Will J.Vand S.Mamu 6 +33.3 200.0 100.0% 16.7% 100.0% 0.0 166.7 100.0% 16.7% 0.0% 0.0
L.Donc A.Reav M.Thyb J.LaRa S.Mamu 5 +76.7 160.0 80.0% 20.0% 0.0% 0.0 83.3 0.0% 16.7% 0.0% 250.0
L.Donc Q.Grim Z.Will S.Mamu W.Kess 5 +220.0 260.0 130.0% 0.0% 20.0 40.0 50.0% 60.0% 0.0% 0.0
L.Donc C.Sext Q.Grim J.LaRa W.Kess 5 +40.0 140.0 87.5% 20.0% 0.0% 0.0 100.0 28.6% 0.0% 40.0% 28.6
L.Donc C.Sext Q.Grim S.Mamu W.Kess 5 -20.0 100.0 50.0% 40.0% 50.0% 66.7 120.0 62.5% 20.0% 50.0% 25.0
L.Donc Z.Will J.LaRa S.Mamu W.Kess 5 +90.0 240.0 91.7% 0.0% 100.0% 16.7 150.0 50.0% 25.0% 100.0% 200.0
L.Donc C.Sext Z.Will S.Mamu W.Kess 5 -25.0 100.0 62.5% 20.0% 50.0% 0.0 125.0 50.0% 25.0% 33.3% 0.0
L.Donc C.Sext M.Thyb J.LaRa W.Kess 5 +136.7 220.0 100.0% 0.0% 0.0% 75.0 83.3 37.5% 16.7% 0.0% 50.0
L.Donc Q.Grim Z.Will M.Thyb J.LaRa 5 +23.3 140.0 83.3% 20.0% 100.0% 66.7 116.7 66.7% 16.7% 0.0% 100.0
L.Donc C.Carr Z.Will A.Thie S.Mamu 4 -30.0 50.0 0.0% 50.0% 50.0% 100.0 80.0 50.0% 40.0% 100.0
L.Donc C.Sext A.Thie J.LaRa S.Mamu 4 +100.0 200.0 50.0% 0.0% 66.7% 60.0 100.0 75.0% 25.0% 0.0% 50.0
L.Donc C.Sext M.Thyb J.LaRa J.Vand 4 -175.0 75.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 250.0 112.5% 0.0% 25.0
L.Donc A.Reav Q.Grim Z.Will M.Thyb 4 -25.0 100.0 25.0% 0.0% 125.0 62.5% 0.0% 0.0% 0.0
L.Donc C.Sext Q.Grim M.Thyb K.Loon 4 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 75.0% 50.0% 0.0
L.Donc Q.Grim M.Thyb J.LaRa S.Mamu 4 -50.0 125.0 50.0% 25.0% 0.0% 150.0 175.0 60.0% 25.0% 100.0% 20.0
L.Donc C.Sext Q.Grim M.Thyb C.Coop 3 -83.3 66.7 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 150.0 75.0% 0.0% 0.0% 0.0
L.Donc A.Reav C.Sext Q.Grim S.Mamu 3 166.7 83.3% 0.0% 0.0% 0.0
L.Donc A.Reav C.Sext J.LaRa W.Kess 3 +8.3 133.3 40.0% 0.0% 33.3% 0.0 125.0 75.0% 25.0% 100.0% 100.0
L.Donc A.Reav J.LaRa S.Mamu W.Kess 3 +125.0 200.0 75.0% 33.3% 50.0% 0.0 75.0 33.3% 0.0% 0.0% 33.3
L.Donc C.Carr J.LaRa J.Vand S.Mamu 3 -33.3 66.7 50.0% 33.3% 0.0 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0
L.Donc Q.Grim M.Thyb A.Thie K.Loon 3 0.0 100.0 75.0% 33.3% 100.0% 0.0 100.0 75.0% 33.3% 0.0% 0.0
L.Donc C.Sext Z.Will M.Thyb S.Mamu 3 0.0 100.0 50.0% 33.3% 50.0% 0.0 100.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3
L.Donc C.Sext Z.Will J.LaRa S.Mamu 3 -33.3 66.7 20.0% 0.0% 50.0% 0.0 100.0 50.0% 0.0% 0.0% 50.0
L.Donc C.Sext Q.Grim Z.Will M.Thyb 2 0.0 0.0 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 50.0% 0.0% 0.0
L.Donc Q.Grim M.Thyb J.LaRa J.Vand 2 +50.0 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0 0.0% 50.0% 0.0% 0.0
L.Donc Q.Grim Z.Will J.LaRa J.Vand 2 0.0 100.0 33.3% 0.0% 33.3% 0.0 100.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3
L.Donc C.Sext Z.Will A.Thie W.Kess 2 -50.0 100.0 100.0% 50.0% 0.0 150.0 75.0% 0.0% 0.0% 50.0
L.Donc C.Sext Z.Will M.Thyb J.LaRa 2 -150.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 150.0 50.0% 0.0% 0.0% 50.0
L.Donc A.Reav Q.Grim M.Thyb J.Vand 1 -300.0 0.0 0.0% 300.0 150.0% 0.0% 0.0
L.Donc C.Sext Q.Grim Z.Will K.Loon 1 +300.0 300.0 150.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0%
L.Donc C.Sext Z.Will M.Thyb W.Kess 1 -300.0 0.0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 300.0 150.0% 0.0% 0.0
L.Donc Q.Grim Z.Will C.Coop K.Loon 1 0.0 0.0%
L.Donc A.Reav Z.Will J.LaRa S.Mamu 1 +500.0 500.0 150.0% 0.0% 200.0 0.0 0.0% 0.0% 50.0% 0.0
L.Donc A.Reav Q.Grim A.Thie S.Mamu 1 100.0 0.0% 0.0% 100.0% 50.0
L.Donc M.Thyb J.LaRa S.Mamu K.Loon 1 0.0 300.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3 300.0 150.0% 0.0% 0.0
L.Donc A.Reav C.Sext Z.Will W.Kess 1 -100.0 100.0 100.0% 200.0 100.0% 0.0% 0.0
L.Donc C.Sext Q.Grim M.Thyb W.Kess 1 0.0 100.0%
L.Donc Z.Will M.Thyb J.LaRa J.Vand 1 +400.0 500.0 125.0% 0.0% 0.0 100.0 100.0% 0.0% 0.0
Guide to understanding this table
The rest of this page is for subscribers only.
Already a member?
Click to login
    It includes:
  • Lineup shooting stats by location, offense and defense
  • Lineup play context stats (transition/half court/putbacks), offense and defense
Try Insider stats free for one week,
then just $5/month after that
Subscribe Now