League Summary

2021-22 regular season

Filter Stats

The orange/blue numbers show the team's rank in that stat for the season.
Download this table
Last 2 Weeks
Team Point Diff W L Win% Exp W82 Exp W Win Diff Offense Defense Spread Diff W L Point Diff Offense Defense Spread Diff
Average -- 5.0 5.0 -- -- -- -- 110.0 110.0 -- 3.7 3.7 -- 111.0 111.0 --
Utah 1 +16.6 7 2 77.8% 72.3 7.9 27 -0.9 1 124.4 8 107.8 9 +3.2 5 2 2 +13.5 1 123.9 12 110.4 15 -0.1
Atlanta 2 +13.5 8 2 80.0% 69.1 8.4 22 -0.4 2 119.7 6 106.2 4 +6.2 5 2 5 +11.9 2 117.5 4 105.7 7 +4.3
Golden State 3 +12.7 8 2 80.0% 68.8 8.4 21 -0.4 9 113.7 1 101.1 3 +6.6 6 1 4 +13.0 10 114.5 2 101.5 3 +6.9
Milwaukee 4 +11.6 8 2 80.0% 67.0 8.2 16 -0.2 4 114.6 2 103.0 12 +0.5 7 1 1 +16.6 5 116.8 1 100.3 8 +3.1
Memphis 5 +8.8 6 3 66.7% 61.1 6.7 25 -0.7 3 119.3 17 110.5 5 +5.9 4 3 11 +3.9 4 116.9 21 112.9 10 +2.7
Phoenix 6 +8.1 11 1 91.7% 60.7 8.9 2 2.1 10 112.8 4 104.7 7 +3.6 8 1 6 +7.0 9 114.7 8 107.7 9 +3.1
Minnesota 7 +7.0 7 4 63.6% 58.4 7.8 26 -0.8 13 111.3 3 104.3 1 +7.7 5 3 9 +5.2 16 111.4 6 106.3 4 +6.6
Chicago 8 +5.6 7 4 63.6% 54.8 7.4 19 -0.4 8 113.8 10 108.2 11 +1.5 5 3 12 +3.7 8 114.8 17 111.1 22 -1.4
Brooklyn 9 +4.8 7 2 77.8% 53.1 5.8 5 1.2 7 114.0 15 109.2 17 -0.9 5 1 8 +5.3 7 115.6 11 110.2 18 -0.6
Cleveland 10 +4.6 4 5 44.4% 53.0 5.8 29 -1.8 18 109.7 5 105.1 2 +7.7 4 2 3 +13.0 6 116.1 3 103.0 1 +12.8
Charlotte 11 +3.0 6 4 60.0% 48.6 5.9 12 0.1 5 114.4 18 111.4 8 +3.5 4 4 14 +1.1 3 117.0 26 115.9 11 +2.1
Boston 12 +2.6 6 4 60.0% 47.8 5.8 11 0.2 14 111.2 11 108.6 14 -0.2 5 3 10 +4.1 11 113.3 9 109.1 14 +0.3
Miami 13 +2.1 6 4 60.0% 46.5 5.7 9 0.3 11 111.4 16 109.2 24 -1.9 3 4 22 -4.5 22 108.8 22 113.4 25 -6.0
Indiana 14 +1.6 3 8 27.3% 45.2 6.1 30 -3.1 19 109.4 9 107.8 20 -1.5 3 6 13 +3.4 14 112.6 10 109.2 13 +0.3
New York 15 -0.6 4 5 44.4% 39.4 4.3 17 -0.3 21 108.1 13 108.7 21 -1.6 3 4 17 -0.9 19 109.9 13 110.8 16 -0.2
San Antonio 16 -2.1 3 5 37.5% 35.4 3.5 23 -0.5 22 106.6 12 108.7 10 +2.6 3 2 7 +6.1 15 112.3 5 106.2 2 +11.2
LA Lakers 17 -2.3 5 6 45.5% 35.0 4.7 10 0.3 15 110.2 22 112.6 22 -1.8 4 4 15 +0.3 12 112.9 20 112.6 21 -1.3
Portland 18 -3.1 5 5 50.0% 33.3 4.1 7 0.9 6 114.2 29 117.4 28 -6.8 3 4 20 -3.5 13 112.6 27 116.1 26 -6.9
Dallas 19 -3.5 3 6 33.3% 32.1 3.5 24 -0.5 17 109.8 23 113.3 23 -1.8 2 5 21 -4.4 20 109.9 24 114.2 23 -3.1
Philadelphia 20 -3.7 4 5 44.4% 31.1 3.4 8 0.6 27 103.5 7 107.2 18 -1.1 3 4 18 -2.2 27 104.3 7 106.5 19 -1.0
LA Clippers 21 -4.2 4 7 36.4% 29.9 4.0 14 -0.0 25 104.7 14 108.9 30 -8.5 3 5 23 -5.1 25 106.0 16 111.1 30 -9.4
Toronto 22 -5.4 3 6 33.3% 27.7 3.0 15 -0.0 16 110.1 27 115.5 15 -0.5 3 4 19 -2.8 21 109.1 18 111.9 12 +0.4
New Orleans 23 -6.9 5 6 45.5% 23.9 3.2 4 1.8 24 105.3 21 112.2 6 +3.9 5 4 24 -5.7 26 105.3 14 111.0 5 +5.7
Washington 24 -7.1 5 6 45.5% 23.6 3.2 3 1.8 23 106.5 24 113.6 29 -7.0 4 4 25 -6.4 23 108.3 25 114.7 28 -7.4
Houston 25 -7.3 5 5 50.0% 23.0 2.8 1 2.2 26 104.4 19 111.7 19 -1.3 5 2 16 -0.5 18 110.5 15 111.0 6 +5.2
Sacramento 26 -7.3 4 6 40.0% 23.4 2.9 6 1.1 20 108.6 28 116.0 26 -5.0 3 5 26 -10.7 24 106.9 29 117.7 29 -7.5
Denver 27 -8.4 2 7 22.2% 21.8 2.4 20 -0.4 12 111.3 30 119.8 25 -4.3 1 5 28 -11.6 17 111.3 30 122.9 24 -5.9
Detroit 28 -10.3 1 9 10.0% 16.8 2.1 28 -1.1 29 101.8 20 112.2 16 -0.8 0 8 27 -10.9 28 101.5 19 112.4 17 -0.6
Orlando 29 -11.8 2 9 18.2% 14.7 2.0 13 0.0 28 102.4 26 114.1 13 -0.1 1 8 29 -13.1 29 100.9 23 114.0 20 -1.2
Oklahoma City 30 -14.9 1 10 9.1% 10.1 1.4 18 -0.4 30 99.0 25 114.0 27 -6.4 0 8 30 -17.4 30 99.9 28 117.2 27 -7.2
Guide to understanding this table