NEW YORK KNICKSNEW YORK

2021-22 Season

Team Efficiency and Four Factors

The orange/blue numbers show the percentile rank compared to all lineups with at least 100 possessions played.
Percentiles for the "Totals" row are compared to player on-court data. This is because the samples in lineups are generally very small, so the percentiles for the totals wouldn't properly convey how good or bad each stat is.
Only lineups with at least 15 possessions played are displayed.
Offense Defense
PG SG SF PF C Poss Diff Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate
Totals 4818 38 -2.7 33 110.1 19 51.0% 57 13.7% 79 28.6% 72 20.7 49 112.8 61 52.9% 10 12.1% 77 24.5% 36 20.3
A.Burk E.Four R.Barr J.Rand M.Robi 873 46 +1.6 61 116.3 44 53.5% 41 14.0% 86 32.1% 68 20.1 35 114.6 29 56.1% 29 11.8% 75 21.9% 44 18.3
K.Walk E.Four R.Barr J.Rand M.Robi 852 16 -13.4 21 104.3 20 50.4% 35 14.3% 49 25.7% 30 14.5 23 117.8 27 56.3% 27 11.4% 55 24.7% 63 15.3
K.Walk E.Four R.Barr J.Rand N.Noel 183 49 +2.4 41 110.9 54 54.8% 20 15.8% 26 21.6% 65 19.7 61 108.6 58 52.6% 82 16.0% 16 30.7% 90 10.9
K.Walk E.Four R.Barr J.Rand T.Gibs 164 24 -9.5 70 118.9 83 59.7% 83 11.0% 16 19.0% 15 11.4 6 128.4 12 58.9% 20 11.1% 19 30.1% 30 19.9
A.Burk E.Four R.Barr O.Topp J.Sims 133 31 -7.1 30 106.8 63 56.2% 21 15.8% 26 21.7% 80 22.9 38 113.8 19 57.3% 75 15.4% 50 25.4% 86 12.0
A.Burk E.Four R.Barr J.Rand N.Noel 130 7 -21.8 22 104.6 21 50.5% 74 11.5% 8 15.4% 91 28.6 7 126.4 28 56.2% 22 11.2% 37 26.9% 28 20.0
A.Burk E.Four R.Barr J.Rand T.Gibs 125 83 +15.5 95 132.8 82 59.3% 80 11.2% 82 30.9% 90 28.3 25 117.3 38 55.1% 68 15.0% 15 30.8% 47 17.9
A.Burk E.Four R.Barr J.Rand J.Sims 118 49 +2.5 20 104.2 5 45.1% 70 11.9% 83 31.1% 63 19.6 87 101.7 76 50.0% 77 15.7% 96 17.0% 11 25.8
A.Burk E.Four R.Barr O.Topp M.Robi 113 48 +1.9 55 114.2 18 50.0% 28 15.0% 95 35.4% 87 26.5 45 112.3 55 53.0% 45 13.2% 76 21.8% 24 20.8
I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand M.Robi 106 23 -9.6 8 98.1 13 48.3% 66 12.3% 55 26.3% 84 24.4 66 107.7 74 50.6% 63 14.4% 77 21.6% 5 29.1
D.Rose E.Four R.Barr J.Rand M.Robi 86 -11.6 93.0 44.4% 18.6% 30.0% 11.3 104.6 49.4% 11.5% 31.2% 12.2
I.Quic E.Four R.Barr J.Rand M.Robi 72 +13.6 133.3 58.7% 12.5% 31.4% 21.7 119.7 53.7% 9.2% 27.8% 31.3
I.Quic A.Burk R.Barr O.Topp M.Robi 69 +58.0 139.1 66.7% 7.2% 19.4% 12.1 81.2 35.2% 15.9% 31.8% 21.3
I.Quic Q.Grim R.Barr O.Topp T.Gibs 57 +22.4 110.5 55.0% 10.5% 12.0% 16.0 88.1 40.2% 13.6% 25.7% 21.6
I.Quic Q.Grim R.Barr O.Topp M.Robi 50 -16.4 110.0 39.8% 10.0% 35.3% 32.7 126.4 68.3% 20.8% 15.8% 26.8
M.McBr I.Quic R.Barr O.Topp J.Sims 50 +18.2 114.0 56.2% 12.0% 26.1% 30.0 95.8 44.6% 4.2% 13.8% 10.9
I.Quic E.Four R.Barr O.Topp T.Gibs 46 -40.2 110.9 52.4% 8.7% 16.7% 16.7 151.1 78.6% 6.7% 6.2% 4.8
K.Walk E.Four R.Barr J.Rand O.Topp 43 -2.3 111.6 58.1% 18.6% 27.8% 13.5 114.0 50.0% 14.0% 37.5% 22.5
I.Quic Q.Grim R.Barr J.Rand M.Robi 41 +38.0 109.8 51.6% 14.6% 26.3% 37.5 71.8 32.1% 7.7% 10.7% 7.7
K.Walk Q.Grim R.Barr J.Rand M.Robi 39 -59.6 46.2 18.2% 23.1% 30.0% 18.2 105.7 52.9% 17.1% 14.3% 0.0
D.Rose E.Four R.Barr J.Rand T.Gibs 38 +81.6 144.7 61.8% 21.1% 52.9% 21.1 63.2 24.2% 7.9% 19.2% 24.2
I.Quic Q.Grim R.Barr J.Rand T.Gibs 38 -17.0 110.5 42.9% 13.2% 41.4% 14.3 127.5 48.4% 10.0% 23.8% 67.7
I.Quic E.Four R.Barr J.Rand T.Gibs 37 +43.0 132.4 52.8% 13.5% 33.3% 30.6 89.5 39.1% 15.8% 31.8% 28.1
M.McBr E.Four R.Barr O.Topp M.Robi 33 -25.0 87.9 46.2% 12.1% 21.1% 19.2 112.9 55.2% 6.5% 6.2% 10.3
D.Rose I.Quic R.Barr O.Topp M.Robi 32 +6.9 96.9 44.4% 21.9% 47.1% 25.9 90.0 44.6% 6.7% 6.7% 7.1
I.Quic A.Burk E.Four R.Barr J.Rand 30 -56.7 93.3 34.4% 3.3% 26.1% 18.8 150.0 76.2% 6.7% 12.5% 61.9
D.Rose I.Quic R.Barr O.Topp N.Noel 30 +16.7 116.7 50.0% 20.0% 52.9% 16.7 100.0 44.0% 12.9% 20.0% 36.0
I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand J.Sims 30 +37.9 153.3 69.2% 16.7% 33.3% 38.5 115.4 55.6% 19.2% 21.4% 0.0
A.Burk E.Four R.Barr O.Topp T.Gibs 29 +24.1 113.8 41.4% 13.8% 38.9% 31.0 89.7 36.5% 6.9% 26.3% 26.9
D.Rose E.Four R.Barr J.Rand N.Noel 28 -33.5 85.7 33.3% 10.7% 22.2% 22.2 119.2 53.7% 7.7% 14.3% 7.4
D.Rose A.Burk R.Barr J.Rand N.Noel 28 -3.7 92.9 40.4% 14.3% 31.2% 23.1 96.6 50.0% 20.7% 33.3% 12.0
D.Rose I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand 27 -3.4 103.7 46.2% 11.1% 20.0% 15.4 107.1 33.3% 7.1% 25.0% 76.2
I.Quic Q.Grim R.Barr O.Topp J.Sims 25 -3.8 92.0 55.9% 24.0% 22.2% 23.5 95.8 40.0% 16.7% 31.2% 12.0
I.Quic R.Barr C.Redd O.Topp J.Sims 25 -5.4 116.0 56.5% 16.0% 8.3% 13.0 121.4 50.0% 14.3% 27.3% 61.9
D.Rose A.Burk R.Barr J.Rand M.Robi 25 -27.8 120.0 45.7% 12.0% 50.0% 39.1 147.8 56.2% 13.0% 50.0% 29.2
I.Quic A.Burk R.Barr O.Topp J.Sims 24 -43.9 83.3 28.9% 12.5% 37.5% 47.4 127.3 55.0% 13.6% 33.3% 30.0
I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand T.Gibs 24 -8.2 87.5 36.8% 20.8% 43.8% 42.1 95.7 36.4% 4.3% 13.3% 27.3
I.Quic Q.Grim R.Barr J.Rand N.Noel 24 -6.4 120.8 52.1% 8.3% 41.7% 16.7 127.3 55.0% 18.2% 33.3% 30.0
A.Burk Q.Grim R.Barr J.Rand N.Noel 24 -36.2 79.2 26.3% 20.8% 26.7% 47.4 115.4 47.8% 3.8% 14.3% 34.8
D.Rose I.Quic R.Barr J.Rand M.Robi 22 +55.6 131.8 52.3% 13.6% 50.0% 27.3 76.2 31.6% 14.3% 23.1% 21.1
I.Quic E.Four R.Barr J.Rand J.Sims 22 -42.0 81.8 42.5% 4.5% 15.4% 5.0 123.8 63.2% 9.5% 12.5% 10.5
K.Walk I.Quic R.Barr J.Rand M.Robi 21 +27.5 104.8 55.6% 19.0% 20.0% 11.1 77.3 38.9% 18.2% 25.0% 16.7
I.Quic A.Burk R.Barr T.Gibs M.Robi 21 -68.8 76.2 41.2% 19.0% 27.3% 11.8 145.0 64.7% 10.0% 40.0% 41.2
I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand N.Noel 21 +15.8 147.6 71.1% 9.5% 20.0% 21.1 131.8 45.5% 0.0% 38.5% 40.9
D.Rose A.Burk R.Barr J.Rand T.Gibs 20 -115.0 35.0 13.2% 20.0% 25.0% 10.5 150.0 52.4% 0.0% 36.4% 23.8
M.McBr I.Quic R.Barr C.Redd J.Sims 19 +89.5 147.4 60.7% 0.0% 16.7% 78.6 57.9 23.7% 5.3% 20.0% 10.5
M.McBr I.Quic A.Burk R.Barr M.Robi 19 +11.4 94.7 31.2% 21.1% 54.5% 50.0 83.3 46.4% 5.6% 0.0% 14.3
A.Burk Q.Grim R.Barr J.Rand M.Robi 19 -27.8 100.0 40.9% 10.5% 60.0% 4.5 127.8 55.6% 22.2% 40.0% 16.7
M.McBr I.Quic R.Barr O.Topp M.Robi 18 +28.1 122.2 52.8% 16.7% 55.6% 22.2 94.1 46.9% 11.8% 22.2% 6.3
I.Quic Q.Grim R.Barr O.Topp N.Noel 18 +31.0 88.9 42.1% 16.7% 33.3% 0.0 57.9 30.0% 15.8% 18.2% 13.3
K.Walk A.Burk E.Four R.Barr J.Rand 18 -61.1 72.2 17.6% 16.7% 40.0% 41.2 133.3 86.4% 11.1% 0.0% 45.5
I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand O.Topp 17 -118.8 41.2 12.5% 29.4% 27.3% 33.3 160.0 76.9% 0.0% 20.0% 30.8
M.McBr E.Four R.Barr O.Topp T.Gibs 17 -45.8 76.5 40.0% 11.8% 0.0% 6.7 122.2 70.0% 16.7% 16.7% 6.7
I.Quic E.Four R.Barr O.Topp J.Sims 17 +43.2 188.2 75.0% 0.0% 28.6% 10.0 145.0 73.5% 15.0% 42.9% 23.5
M.McBr I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand 17 +88.2 205.9 110.0% 5.9% 0.0% 26.7 117.6 53.8% 5.9% 0.0% 46.2
M.McBr I.Quic R.Barr C.Redd M.Robi 16 +33.8 75.0 20.0% 12.5% 33.3% 40.0 41.2 17.9% 17.6% 15.4% 14.3
I.Quic R.Barr C.Redd O.Topp M.Robi 16 -31.3 118.8 46.4% 25.0% 33.3% 42.9 150.0 69.2% 0.0% 0.0% 69.2
I.Quic A.Burk R.Barr O.Topp N.Noel 16 -56.3 81.3 30.0% 12.5% 33.3% 26.7 137.5 60.7% 12.5% 14.3% 35.7
A.Burk Q.Grim R.Barr O.Topp T.Gibs 16 -15.9 68.8 23.3% 18.8% 41.7% 26.7 84.6 45.5% 15.4% 0.0% 9.1
A.Burk Q.Grim R.Barr J.Rand T.Gibs 15 -70.2 53.3 36.4% 26.7% 10.0% 0.0 123.5 47.1% 11.8% 40.0% 29.4
I.Quic E.Four R.Barr J.Rand N.Noel 15 +45.4 126.7 59.4% 6.7% 12.5% 0.0 81.3 37.5% 6.2% 27.3% 6.3
D.Rose A.Burk E.Four R.Barr J.Rand 14 +38.5 100.0 42.3% 7.1% 14.3% 30.8 61.5 22.7% 23.1% 30.0% 27.3
D.Rose E.Four R.Barr J.Rand O.Topp 14 +85.7 185.7 66.7% 14.3% 60.0% 40.0 100.0 27.3% 7.7% 22.2% 63.6
M.McBr I.Quic R.Barr T.Gibs M.Robi 13 -30.8 69.2 25.0% 15.4% 33.3% 25.0 100.0 43.3% 0.0% 30.0% 6.7
M.McBr I.Quic R.Barr J.Rand M.Robi 13 +63.5 138.5 65.0% 7.7% 25.0% 50.0 75.0 38.9% 16.7% 14.3% 22.2
I.Quic A.Burk E.Four R.Barr M.Robi 12 +38.1 166.7 60.0% 0.0% 33.3% 13.3 128.6 75.0% 7.1% 0.0% 30.0
I.Quic R.Barr C.Redd J.Rand N.Noel 12 -151.7 58.3 28.6% 41.7% 42.9% 42.9 210.0 71.4% 0.0% 42.9% 7.1
K.Walk A.Burk R.Barr J.Rand T.Gibs 12 -0.8 108.3 54.2% 8.3% 14.3% 0.0 109.1 57.1% 9.1% 0.0% 57.1
M.McBr I.Quic A.Burk R.Barr T.Gibs 12 +60.7 125.0 68.8% 8.3% 0.0% 50.0 64.3 33.3% 0.0% 11.1% 8.3
A.Burk R.Barr C.Redd J.Rand T.Gibs 12 -8.3 100.0 37.5% 0.0% 12.5% 25.0 108.3 56.2% 25.0% 25.0% 50.0
D.Rose A.Burk R.Barr O.Topp M.Robi 12 -16.7 116.7 59.1% 8.3% 40.0% 9.1 133.3 47.1% 0.0% 54.5% 0.0
I.Quic R.Barr C.Redd O.Topp T.Gibs 12 +50.0 141.7 57.7% 8.3% 50.0% 15.4 91.7 61.1% 25.0% 20.0% 0.0
I.Quic A.Burk E.Four R.Barr T.Gibs 11 -89.9 54.5 20.0% 0.0% 12.5% 30.0 144.4 41.7% 11.1% 50.0% 25.0
I.Quic E.Four R.Barr O.Topp M.Robi 11 -52.5 136.4 68.8% 0.0% 25.0% 50.0 188.9 85.0% 33.3% 75.0% 0.0
I.Quic A.Burk R.Barr T.Gibs J.Sims 11 +46.2 154.5 60.0% 9.1% 57.1% 50.0 108.3 44.4% 16.7% 20.0% 55.6
D.Rose I.Quic R.Barr J.Rand T.Gibs 11 +41.8 81.8 45.0% 0.0% 0.0% 0.0 40.0 9.1% 10.0% 30.0% 18.2
I.Quic Q.Grim R.Barr J.Rand J.Sims 10 +26.4 90.0 42.9% 0.0% 0.0% 42.9 63.6 16.7% 9.1% 0.0% 83.3
A.Burk E.Four R.Barr C.Redd J.Rand 10 +96.7 180.0 72.7% 0.0% 16.7% 18.2 83.3 35.0% 0.0% 12.5% 30.0
A.Burk Q.Grim R.Barr O.Topp N.Noel 10 0.0 90.0 37.5% 20.0% 25.0% 37.5 90.0 43.8% 10.0% 0.0% 37.5
I.Quic A.Burk Q.Grim R.Barr T.Gibs 10 -76.7 90.0 35.0% 0.0% 14.3% 20.0 166.7 93.8% 22.2% 0.0% 0.0
M.McBr I.Quic R.Barr C.Redd T.Gibs 10 -22.2 100.0 56.2% 20.0% 20.0% 12.5 122.2 66.7% 11.1% 0.0% 50.0
I.Quic R.Barr C.Redd O.Topp N.Noel 9 0.0 66.7 20.0% 11.1% 50.0% 20.0 66.7 35.7% 22.2% 20.0% 14.3
A.Burk E.Four R.Barr J.Rand O.Topp 9 +18.1 155.6 85.7% 11.1% 0.0% 28.6 137.5 37.5% 12.5% 50.0% 62.5
A.Burk Q.Grim R.Barr O.Topp M.Robi 9 +56.9 144.4 50.0% 0.0% 40.0% 44.4 87.5 14.3% 25.0% 28.6% 71.4
I.Quic E.Four R.Barr T.Gibs J.Sims 9 -47.8 122.2 75.0% 33.3% 50.0% 33.3 170.0 77.8% 0.0% 0.0% 33.3
I.Quic R.Barr C.Redd J.Rand J.Sims 9 0.0 55.6 33.3% 44.4% 33.3% 100.0 55.6 27.8% 22.2% 25.0% 0.0
M.McBr I.Quic R.Barr O.Topp T.Gibs 9 -11.1 122.2 43.8% 0.0% 0.0% 50.0 133.3 55.0% 0.0% 33.3% 10.0
I.Quic Q.Grim R.Barr T.Gibs M.Robi 8 -75.0 125.0 62.5% 0.0% 0.0% 0.0 200.0 130.0% 12.5% 60.0
R.Arci I.Quic R.Barr T.Gibs M.Robi 8 0.0 112.5 50.0% 0.0% 40.0% 12.5 112.5 42.9% 12.5% 20.0% 42.9
I.Quic A.Burk E.Four R.Barr J.Sims 8 +81.9 137.5 68.8% 12.5% 0.0% 0.0 55.6 28.6% 11.1% 0.0% 14.3
D.Rose I.Quic A.Burk R.Barr T.Gibs 7 -28.6 114.3 50.0% 14.3% 40.0% 0.0 142.9 57.1% 14.3% 33.3% 28.6
A.Burk E.Four R.Barr C.Redd T.Gibs 7 +71.4 171.4 66.7% 0.0% 50.0% 0.0 100.0 70.0% 14.3% 0.0% 0.0
I.Quic A.Burk R.Barr O.Topp T.Gibs 7 -33.3 100.0 58.3% 28.6% 33.3% 0.0 133.3 66.7% 22.2% 75.0% 0.0
K.Walk I.Quic A.Burk R.Barr J.Rand 7 -57.1 42.9 20.0% 28.6% 20.0% 20.0 100.0 60.0% 12.5% 0.0% 40.0
M.McBr I.Quic Q.Grim R.Barr T.Gibs 7 -14.3 85.7 37.5% 0.0% 0.0% 0.0 100.0 27.8% 12.5% 57.1% 33.3
R.Arci A.Burk R.Barr O.Topp M.Robi 6 -16.7 166.7 87.5% 16.7% 0.0% 75.0 183.3 83.3% 16.7% 0.0% 16.7
I.Quic A.Burk Q.Grim R.Barr N.Noel 6 -38.1 133.3 80.0% 16.7% 0.0% 0.0 171.4 83.3% 14.3% 33.3% 33.3
I.Quic E.Four R.Barr T.Gibs M.Robi 6 -123.3 116.7 16.7% 0.0% 40.0% 83.3 240.0 80.0% 0.0% 50.0% 80.0
I.Quic E.Four R.Barr C.Redd J.Sims 6 -133.3 33.3 25.0% 33.3% 33.3% 0.0 166.7 62.5% 0.0% 0.0% 125.0
K.Walk E.Four R.Barr O.Topp M.Robi 6 +127.8 183.3 91.7% 16.7% 100.0% 0.0 55.6 50.0% 33.3% 0.0% 66.7
K.Walk A.Burk R.Barr O.Topp T.Gibs 6 0.0 150.0 58.3% 0.0% 33.3% 33.3 150.0 75.0% 0.0% 0.0% 0.0
A.Burk Q.Grim R.Barr K.Knox O.Topp 6 -16.7 166.7 80.0% 33.3% 50.0% 40.0 183.3 112.5% 0.0% 50.0
I.Quic A.Burk R.Barr C.Redd M.Robi 6 -73.3 66.7 25.0% 0.0% 25.0% 50.0 140.0 60.0% 20.0% 33.3% 20.0
M.McBr I.Quic R.Barr J.Rand T.Gibs 5 -80.0 120.0 60.0% 0.0% 50.0% 0.0 200.0 57.1% 25.0% 75.0% 0.0
M.McBr I.Quic Q.Grim R.Barr J.Sims 5 -13.3 120.0 100.0% 20.0% 0.0% 0.0 133.3 83.3% 0.0% 0.0% 100.0
I.Quic R.Barr C.Redd J.Rand O.Topp 5 -20.0 100.0 35.7% 0.0% 40.0% 0.0 120.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0
K.Walk I.Quic R.Barr J.Rand T.Gibs 5 -115.0 60.0 33.3% 40.0% 0.0% 33.3 175.0 116.7% 25.0% 0.0
K.Walk Q.Grim R.Barr O.Topp M.Robi 5 -40.0 100.0 62.5% 20.0% 33.3% 0.0 140.0 62.5% 20.0% 50.0% 50.0
M.McBr E.Four R.Barr J.Rand J.Sims 5 +96.7 180.0 75.0% 20.0% 66.7% 0.0 83.3 25.0% 16.7% 0.0% 75.0
D.Rose I.Quic A.Burk R.Barr J.Sims 5 +43.3 160.0 87.5% 0.0% 0.0% 25.0 116.7 41.7% 16.7% 50.0% 33.3
D.Rose I.Quic A.Burk R.Barr O.Topp 5 +80.0 180.0 64.3% 0.0% 66.7% 0.0 100.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.0
D.Rose E.Four R.Barr J.Rand J.Sims 5 +220.0 220.0 100.0% 0.0% 100.0% 20.0 0.0 0.0% 25.0% 0.0% 0.0
D.Rose A.Burk R.Barr J.Rand O.Topp 4 -100.0 50.0 50.0% 25.0% 0.0% 0.0 150.0 50.0% 0.0% 66.7% 0.0
I.Quic A.Burk R.Barr K.Knox M.Robi 4 0.0 100.0 33.3% 0.0% 0.0% 66.7 100.0 41.7% 0.0% 25.0% 0.0
I.Quic E.Four R.Barr J.Rand O.Topp 4 +125.0 175.0 125.0% 25.0% 100.0 50.0 25.0% 25.0% 33.3% 0.0
I.Quic Q.Grim R.Barr T.Gibs J.Sims 4 +100.0 100.0 50.0% 25.0% 0.0% 100.0 0.0 0.0% 20.0% 20.0% 0.0
K.Walk I.Quic R.Barr O.Topp M.Robi 4 -25.0 100.0 66.7% 0.0% 0.0% 0.0 125.0 83.3% 25.0% 0.0% 0.0
A.Burk E.Four R.Barr T.Gibs J.Sims 4 +33.3 150.0 83.3% 25.0% 50.0% 33.3 116.7 58.3% 0.0% 66.7% 0.0
K.Walk A.Burk R.Barr J.Rand M.Robi 4 -33.3 100.0 50.0% 25.0% 50.0% 0.0 133.3 75.0% 0.0% 0.0% 50.0
D.Rose I.Quic R.Barr J.Rand O.Topp 4 -40.0 100.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 140.0 83.3% 20.0% 0.0% 66.7
K.Walk A.Burk E.Four R.Barr N.Noel 3 -33.3 66.7 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0 0.0% 0.0% 50.0% 100.0
M.McBr A.Burk E.Four R.Barr J.Sims 3 -33.3 66.7 100.0% 33.3% 0.0 100.0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0
I.Quic Q.Grim E.Four R.Barr M.Robi 3 0.0 100.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3 100.0 0.0% 50.0% 0.0% 200.0
M.McBr I.Quic R.Barr J.Rand J.Sims 3 +200.0 200.0 50.0% 0.0% 50.0% 100.0 0.0 0.0% 25.0% 50.0% 0.0
D.Rose E.Four R.Barr O.Topp N.Noel 3 0.0 0.0 0.0% 33.3% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
A.Burk E.Four R.Barr T.Gibs M.Robi 3 -33.3 66.7 0.0% 0.0% 33.3% 66.7 100.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0
D.Rose A.Burk R.Barr O.Topp T.Gibs 3 0.0 66.7 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 66.7 25.0% 0.0% 33.3% 0.0
K.Walk Q.Grim R.Barr J.Rand N.Noel 2 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
M.McBr Q.Grim R.Barr J.Rand M.Robi 2 -150.0 100.0 100.0% 50.0% 100.0% 0.0 250.0 100.0% 0.0% 50.0
K.Walk R.Barr C.Redd J.Rand J.Sims 2 -500.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 500.0 125.0% 0.0% 100.0% 0.0
I.Quic A.Burk Q.Grim R.Barr K.Knox 2 +50.0 50.0 0.0% 50.0% 50.0% 50.0 0.0 0.0% 66.7% 100.0% 0.0
M.McBr I.Quic A.Burk R.Barr J.Sims 2 0.0 100.0 100.0% 50.0% 0.0 100.0 50.0% 0.0% 100.0% 0.0
A.Burk R.Barr C.Redd O.Topp M.Robi 2 -200.0 0.0 50.0% 200.0 66.7% 0.0% 100.0% 0.0
A.Burk R.Barr C.Redd J.Rand M.Robi 2 -66.7 0.0 50.0% 0.0% 66.7 100.0% 33.3% 0.0
M.McBr Q.Grim R.Barr O.Topp T.Gibs 2 +150.0 150.0 75.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
A.Burk E.Four R.Barr K.Knox M.Robi 2 0.0 0.0 0.0% 50.0% 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
D.Rose E.Four R.Barr O.Topp M.Robi 1 -200.0 200.0 100.0% 0.0% 0.0 400.0 100.0% 0.0% 200.0
K.Walk I.Quic E.Four R.Barr J.Rand 1 +100.0 100.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
I.Quic R.Barr C.Redd J.Rand M.Robi 1 -50.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0
I.Quic A.Burk E.Four R.Barr O.Topp 1 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
M.McBr I.Quic R.Barr J.Rand O.Topp 1 0.0 200.0 100.0% 0.0% 0.0 200.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0
A.Burk Q.Grim R.Barr K.Knox M.Robi 1 -100.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 100.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0
K.Walk A.Burk R.Barr O.Topp M.Robi 1 -100.0 200.0 50.0% 0.0% 100.0% 0.0 300.0 100.0% 0.0% 100.0% 0.0
K.Walk A.Burk Q.Grim R.Barr J.Rand 1 +200.0 200.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0%
Guide to understanding this table
The rest of this page is for subscribers only.
Already a member?
Click to login
    It includes:
  • Lineup shooting stats by location, offense and defense
  • Lineup play context stats (transition/half court/putbacks), offense and defense
Try Insider stats free for one week,
then just $5/month after that
Subscribe Now