League Summary

2021-22 regular season

Filter Stats

The orange/blue numbers show the team's rank in that stat for the season.
Download this table
Last 2 Weeks
Team Point Diff W L Win% Exp W82 Exp W Win Diff Offense Defense Spread Diff W L Point Diff Offense Defense Spread Diff
Average -- 10.3 17.1 -- -- -- -- 109.2 114.0 -- 0.9 1.7 -- 111.6 118.7 --
Boston 1 +5.2 11 11 50.0% 54.5 14.6 30 -3.6 13 110.2 1 104.9 2 +3.8 1 2 4 +7.6 16 111.8 3 104.2 8 +4.2
Phoenix 2 +2.8 16 10 61.5% 48.2 15.3 12 0.7 14 110.1 2 107.3 18 -2.0 2 2 10 -0.5 24 107.1 4 107.6 14 -1.1
Cleveland 3 +1.8 10 12 45.5% 45.6 12.2 29 -2.2 17 109.6 3 107.8 1 +5.2 0 1 19 -9.9 7 119.1 26 129.0 20 -6.0
Dallas 4 +0.9 16 11 59.3% 43.3 14.3 6 1.7 8 110.8 5 109.9 4 +2.5 2 0 2 +16.3 1 132.4 13 116.1 7 +8.0
Memphis 5 +0.8 16 10 61.5% 42.9 13.6 3 2.4 7 111.4 6 110.6 6 +1.2 2 2 8 +2.9 17 111.7 5 108.8 9 +3.5
Atlanta 6 +0.7 13 15 46.4% 42.8 14.6 26 -1.6 2 113.6 13 112.9 5 +1.4 1 2 7 +4.5 8 118.3 9 113.8 10 +3.2
Golden State 7 +0.3 16 12 57.1% 41.9 14.3 7 1.7 18 109.5 4 109.2 13 -0.6 1 2 21 -12.2 27 103.2 12 115.5 17 -3.5
Utah 8 -1.0 10 16 38.5% 38.5 12.2 28 -2.2 1 116.1 23 117.1 23 -3.6 1 4 18 -6.8 19 111.3 17 118.0 21 -7.0
Toronto 9 -1.7 11 13 45.8% 36.6 10.7 18 0.3 15 110.0 7 111.8 12 -0.6 1 1 14 -3.2 21 110.4 8 113.6 22 -7.5
Denver 10 -2.0 12 18 40.0% 36.1 13.2 24 -1.2 4 112.6 19 114.6 19 -2.0 1 0 1 +28.3 3 130.4 1 102.2 4 +9.0
Miami 11 -2.3 10 12 45.5% 35.2 9.5 14 0.5 11 110.5 11 112.8 20 -2.3 2 0 5 +6.6 20 110.7 2 104.1 1 +11.3
Minnesota 12 -2.8 12 19 38.7% 34.0 12.8 21 -0.8 6 111.7 17 114.5 11 +0.1 0 2 28 -25.9 29 102.2 25 128.1 28 -18.0
Philadelphia 13 -3.0 13 15 46.4% 33.3 11.4 9 1.6 16 109.8 12 112.8 27 -4.5 1 2 15 -3.3 12 115.1 18 118.4 19 -5.2
New York 14 -3.2 9 17 34.6% 32.9 10.4 25 -1.4 19 109.3 9 112.5 9 +0.4 1 1 17 -6.0 22 110.4 14 116.4 18 -4.0
Brooklyn 15 -3.8 10 18 35.7% 31.8 10.8 23 -0.8 3 113.4 25 117.1 25 -4.0 1 0 3 +15.7 2 131.1 11 115.4 12 +2.5
Milwaukee 16 -5.6 11 16 40.7% 27.5 9.0 5 2.0 5 111.8 27 117.5 30 -7.8 1 3 22 -13.6 9 117.5 27 131.1 26 -15.5
Charlotte 17 -5.7 8 19 29.6% 26.8 8.8 22 -0.8 21 108.0 16 113.7 24 -3.9 0 1 26 -22.6 6 120.9 30 143.5 30 -24.5
San Antonio 18 -5.8 8 22 26.7% 26.7 9.8 27 -1.8 22 107.8 15 113.6 7 +0.9 0 3 16 -5.2 15 112.2 15 117.4 13 +2.2
LA Clippers 19 -5.9 9 18 33.3% 26.2 8.6 17 0.4 24 106.8 10 112.7 21 -2.5 2 0 6 +5.1 10 117.3 7 112.2 11 +3.0
Washington 20 -6.1 11 17 39.3% 25.9 8.8 4 2.2 23 107.2 14 113.3 14 -0.8 2 1 11 -0.7 5 123.1 19 123.9 5 +8.7
LA Lakers 21 -6.2 10 20 33.3% 26.1 9.6 16 0.4 9 110.7 22 116.9 17 -2.0 0 4 24 -18.8 23 108.8 22 127.6 15 -1.5
Chicago 22 -6.7 11 16 40.7% 25.0 8.2 1 2.8 12 110.4 24 117.1 25 -4.0 1 2 20 -11.7 11 115.2 21 126.9 24 -9.5
New Orleans 23 -6.7 11 20 35.5% 24.8 9.4 8 1.6 20 108.9 20 115.6 8 +0.7 0 3 29 -29.9 26 103.5 28 133.5 27 -16.8
Indiana 24 -7.4 8 19 29.6% 23.7 7.8 19 0.2 10 110.6 28 118.0 16 -1.7 0 1 13 -2.5 4 125.5 24 128.0 2 +10.5
Detroit 25 -7.8 8 19 29.6% 22.2 7.3 13 0.7 25 106.7 18 114.5 3 +2.6 0 1 25 -22.3 13 114.6 29 136.8 24 -9.5
Orlando 26 -9.6 6 19 24.0% 18.2 5.5 15 0.5 29 102.5 8 112.1 10 +0.2 2 2 9 +0.8 18 111.3 6 110.5 6 +8.6
Portland 27 -12.2 8 22 26.7% 14.8 5.4 2 2.6 26 106.5 29 118.7 28 -5.3 0 2 30 -44.4 30 80.4 20 124.9 29 -22.0
Sacramento 28 -12.8 6 25 19.4% 13.6 5.2 11 0.8 28 104.7 26 117.4 29 -5.7 1 3 23 -14.4 28 103.2 16 117.6 16 -3.4
Oklahoma City 29 -14.0 5 24 17.2% 11.6 4.1 10 0.9 30 102.3 21 116.4 15 -1.6 1 2 27 -24.4 25 103.5 23 127.9 23 -7.8
Houston 30 -15.5 3 27 10.0% 10.4 3.8 20 -0.8 27 105.3 30 120.8 22 -3.6 0 1 12 -1.0 14 113.9 10 114.9 3 +10.0
Guide to understanding this table